扫描下方二维码进入分会场
点击任意会场报名即可观看所有分会场直播
QECon全球软件质量&效能大会追寻“质效合一”的最佳实践,本届QECon全球软件质量&效能大会深圳站将聚焦于:业务价值、智能、云原生、协同提效。
智能:智能的时代,太多的智慧城市、智能客服、智能系统,所有的智慧、智能都离不开软件,靠软件实现人工智能(AI)的算法及其不断优化的过程,其中包含两方面工作:智能系统的工程方法(如AI系统的测试)和运用AI 技术服务于软件研发。
云原生:我们处在Cloud时代,从一开始将服务构建在云平台上,所以今天的软件从诞生那一刻起就具有Cloud特性(云原生,如serverless、Nocalhost),让服务无处不在,无时无刻不在,而这恰恰需要安全、可靠、可信的云平台。
协同提效:今天我们面临的系统不在是单一、独立的系统,而是由几百个子系统组成的、错综复杂的、庞大的系统平台,需要大规模团队来开发、维护和运营这样的大系统,并覆盖研发与运维的全生命周期,自然离不开协同提效。
业务价值:无论是AI、云原生,还是敏捷、DevOps,都是为了更好地为用户提供业务价值,也只有在AI+云原生+敏捷/DevOps 这样新的模式组合下,才能真正做到持续交付价值给最终用户。
5月28日 日程总览 | ||||||
时间 | ||||||
09:00-09:05 | 主持人开场致谢 | |||||
09:05-09:15 | 致辞: 数字化时代,重构业务价值链 | |||||
09:15-09:55 | 云原生2.0,让应用“生于云,长于云” | |||||
09:55-10:25 | 深度质量效能体系建设最佳实践 | |||||
10:25-10:35 | 2020届 Top10明星讲师颁奖 | |||||
10:35-10:45 | 休息时间 | |||||
10:45-11:15 | 基于AI及模型驱动的机器人测试云工厂 | |||||
11:15-11:45 | DevSecOps的智能化实践 | |||||
11:45-12:25 | 研发效能提升的正确姿势:工程实践之路 | |||||
演讲嘉宾全体合影 | ||||||
时间 | 分会场 | |||||
下午 | 云原生质量 | 数据驱动效能 | 精益与敏捷 | 自动化测试 | 专项测试 | 泛终端测试 |
会议厅 | 质量线 | 效能/管理线 | 敏捷/DevOps线 | UX/自动化测试 | 专项/智能测试 | 泛终端/新兴测试 |
13:50-14:45 | 大规模搜索引擎云原生质量保障及混沌工程实践 | 效能改进中的度量实践 | 招行精益研发体系落地实践及其工具链建设 | 基于Jacoco的代码覆盖率实时监控与精准测试实践 | 鸿蒙安全质量的高效能检测与服务 | 基于高频动态化场景的移动测试解决方案 |
14:50-15:45 | 稳固业务快速交付基石- 一站式环境解决方案 | 千“行”Bug率新解 | 敏捷转型背景下PMO的新定位 | 混合云模式下自动化测试探索与实践 | 京东全域流量录制平台实践 | 鸿蒙测试服务之动效性能测试 |
15:45-16:00 | 休息时间 | |||||
16:00-16:55 | 开源的云原生开发环境 - Nocalhost | 数据驱动效能-微众银行研发效能平台实践 | 业务敏捷:数字化转型下的业技融合之最佳路径 | 基于JVM-Sandbox的一站式服务端稳定性方案 | 大促流量引擎-会场投放全链路质量保障体系 | 智能化直播课堂 多端模拟测试框架及应用 |
17:00-17:55 | 拍乐云在多云环境弹性伸缩的实践 | 百度追求工程卓越之路 | 一体化测试助力敏捷开发再次提速 | UI和API自动化测试的优化与融合 | 在线教育寒暑高峰期稳定性保卫战 | 客户端精准测试实践 |
18:00-19:00 | 圆桌论坛:软件测试人才培养与职业规划(参会人自由选择参加) | |||||
私享会:鹏城论剑(定向邀请) |
5月29日 日程总览 | ||||||
上午 | 质量内建 | 研发流程管理 | 团队建设与转型 | 自动化测试 | 智能测试 | 新兴测试 |
会议厅 | 质量线 | 效能/管理线 | 敏捷/DevOps线 | UX/自动化测试 | 专项/智能测试 | 泛终端/新兴测试 |
09:00-09:55 | 资损防控,从架构设计到问题发现 | 面向极速产品创新的组织管理体系建设 | DevOps“信条” - 反模式能否逆袭出圈? | 微众银行自动化测试过程分析实践 | 媒体智能化测试 | 如何保障云游戏极致用户体验 |
10:00-10:55 | 复杂推荐系统微服务架构下的动静态性能白盒分析实践 | 初创公司与行业巨头发布流程的异曲同工 | 数字化转型背景下的测试转型 | 零售测试自动化降本增效之道 | AI赋能APP全云化测试 | 区块链异常测试实践之路 |
10:55-11:05 | 休息时间 | |||||
11:05-12:00 | 圆桌论坛:开发自测与质量内建 | QQ工业化效能提升之路 | 质量团队持续优化之道 | 基于Cypress的Web UI和API统一自动化测试实践 | 游戏AI自动化测试及实践探索 | 互联网与银行金融共舞下的智能自动化测试框架 |
下午 | 质量保障体系 | 工程效能与开源协同 | DevOps与持续交付 | 业务价值与用户体验 | 智能测试 | 新兴测试 |
会议厅 | ||||||
13:30-14:25 | 工行流水线质量保障之路 | 云集研发效能数字化转型探索与实践 | DevOps的五大理念及其落地实践 | 大规模用户反馈和程序日志的分析报警 | 鸿蒙游戏测试分析和工具开放平台SmartPerf | 浅谈深度学习模型评测 |
14:30-15:25 | 大数据质量保障体系设计之路 | 京东数据库技术效能提升揭秘 | 微服务平台发版质量构建之路 | 基于客诉体系的智能监控技术及系统实践 | SmartEye-智能化的精准测试实践 | AI效果质量的探索与实践 |
15:25-15:40 | 休息时间 | |||||
15:40-16:35 | 王召玺 百度 资深测试开发工程师
| 基于教练模式的研发效能改进实践 | 微视APP单周发版之路 | 基于全球化架构的⼀站式体验测试平台实战 | 场景模型驱动测试在自动化中的实践 | 零代码开发和测试 |
16:35-17:30 | 《代码的通关之旅——招行DevOps工具链平台助力质量保障实践》 | 中台型团队10倍效能提升实践 | 平安DevOps 进化史 | 通过改善研发团队体验及效率提升业务价值 | 守正出奇,直击痛点—中信银行AI测试分析和数字化质效管控破局之路 | 招行众测实践之路 |
时间:05-28 09:00 - 13:00
地点:深圳湾 万丽酒店3层宴会厅