数据分析破题+指标体系构建
高遥 货拉拉数据分析负责人
Kubernetes in Action(下)
神秘嘉宾
边缘存储的演进之路
戴文军 七牛云高级技术总监
腾讯明眸“极速高清”技术实现
刘兆瑞 腾讯视频云研发工程师
企业微服务的演进与实践
朱剑峰 网易研究院云计算资深架构师
如何打造稳定高效的容器工具链生态
孙宏亮 阿里云容器开源项目负责人
Kubernetes in Action(上)
袁晓沛 七牛信息技术总监
Pandora AIOps 的设计与实践
陈超 七牛云技术总监
Data Analytics on Blockchain
郭理靖 京东云区块链实验室和数据库服务部高级总监
查看更多...
时间 | 议题 | 演讲嘉宾 |
12月22日 | ||
09:00-09:45 | 分布式数据库 TiDB 的进化哲学与挑战 | 刘奇 |
09:45-10:30 | 边缘存储的演进之路 | 戴文军 |
10:30-11:15 | Data Analytics on Blockchain | 郭理靖 |
11:15-12:00 | ModelArts,更快的普惠AI开发平台 | 胡斐然 |
13:30-14:15 | 如何打造稳定高效的容器工具链生态 | 孙宏亮 |
14:15-15:15 | Kubernetes in Action | 袁晓沛 |
Marko Lukša | ||
15:35-16:20 | 基于工业大数据下的工厂大脑系统实践 | 谢孟军 |
16:20-17:05 | Pandora AIOps 的设计与实践 | 陈超 |
17:05-17:50 | 数据分析破题+指标体系构建 | 高遥 |
12月23日 | ||
09:00-09:45 | 再谈Go语言在前端的应用前景 | 许式伟 |
09:45-10:30 | 腾讯明眸“极速高清”技术实现 | 刘兆瑞 |
10:30-11:15 | Cloud Native的应用高可用实践 | 严明明 |
11:15-12:00 | 企业微服务的演进与实践 | 朱剑峰 |
京东云区块链实验室和数据库服务部高级总监
时间:12-22 09:00 - 12-23 12:00
地点:海天一路软件产业基地-5栋